#2017

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2026-10-28
🏠 Hazai
Szezon: 2026/27
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 8.
SZÜV ASE III.
Szett: 0 | Pont: 0
0
:
16
Pestszentimrei PSE XVII.
Szett: 48 | Pont: 0
Kertai László
Simon Károly
Végh Árpád
Czellahó László
# SZÜV ASE III. Pestszentimrei PSE XVII. Pontok Ered. Állás
1 - Simon Károly - 0:3 0:1
2 - Kertai László - 0:3 0:2
3 - Végh Árpád - 0:3 0:3
4 - Czellahó László - 0:3 0:4
5 - Kertai László - 0:3 0:5
6 - Végh Árpád - 0:3 0:6
7 - Czellahó László - 0:3 0:7
8 - Simon Károly - 0:3 0:8
9 - Végh Árpád - 0:3 0:9
10 - Czellahó László - 0:3 0:10
11 - Simon Károly - 0:3 0:11
12 - Kertai László - 0:3 0:12
13 - Czellahó László - 0:3 0:13
14 - Simon Károly - 0:3 0:14
15 - Kertai László - 0:3 0:15
16 - Végh Árpád - 0:3 0:16
📝 Megjegyzés: A SZÜV ASE nem tudott kiállni.

⚡ ELO Számolás - Párosítások