#1774

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2026-03-16
✈️ Vendég
Szezon: 2025/26
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 25.
SZÜV ASE III.
Szett: 17 | Pont: 406
5
:
11
Pestszentimrei PSE utánpótlás XIV.
Szett: 38 | Pont: 508
Székelyhidi Tamás
Székelyhidi Tamás
Rákoskerti György
Rákoskerti György
Ács Kitti
Ács Kitti
Kerekes Orsolya
Kerekes Orsolya
Spengler Dániel
Bai Hanna
Papp Zselyke
Veres Petra
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 📊 12:1 🏓 134:80
# SZÜV ASE III. Pestszentimrei PSE utánpótlás XIV. Pontok Ered. Állás
1 Rákoskerti György Papp Zselyke 4-11, 9-11, 3-11 0:3 0:1
2 Székelyhidi Tamás Veres Petra 7-11, 5-11, 7-11 0:3 0:2
3 Kerekes Orsolya Bai Hanna 8-11, 7-11, 5-11 0:3 0:3
4 Ács Kitti Spengler Dániel 11-2, 12-10, 11-5 3:0 1:3
5 Székelyhidi Tamás Papp Zselyke 6-11, 4-11, 4-11 0:3 1:4
6 Kerekes Orsolya Veres Petra 2-11, 4-11, 2-11 0:3 1:5
7 Ács Kitti Bai Hanna 11-2, 11-6, 9-11, 11-2 3:1 2:5
8 Rákoskerti György Spengler Dániel 8-11, 7-11, 10-12 0:3 2:6
9 Kerekes Orsolya Papp Zselyke 3-11, 3-11, 3-11 0:3 2:7
10 Ács Kitti Veres Petra 8-11, 7-11, 11-2, 4-11 1:3 2:8
11 Rákoskerti György Bai Hanna 11-6, 11-6, 11-3 3:0 3:8
12 Székelyhidi Tamás Spengler Dániel 11-9, 11-9, 4-11, 3-11, 11-5 3:2 4:8
13 Ács Kitti Papp Zselyke 7-11, 7-11, 11-7, 11-5, 11-2 3:2 5:8
14 Rákoskerti György Veres Petra 7-11, 7-11, 9-11 0:3 5:9
15 Székelyhidi Tamás Bai Hanna 9-11, 11-8, 6-11, 8-11 1:3 5:10
16 Kerekes Orsolya Spengler Dániel 2-11, 2-11, 8-11 0:3 5:11

⚡ ELO Számolás - Párosítások