#1741

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2025-12-04
✈️ Vendég
Szezon: 2025/26
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 13.
SZÜV ASE III.
Szett: 12 | Pont: 380
1
:
15
BVSC-Zugló veterán
Szett: 45 | Pont: 605
Székelyhidi Tamás
Székelyhidi Tamás
Rákoskerti György
Rákoskerti György
Ács Kitti
Ács Kitti
Kerekes Orsolya
Kerekes Orsolya
Horváth Ákos
Horváth Ákos
Szopkó János
Szopkó János
Soó Péter
Juhász Katalin
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 📊 12:2 🏓 170:83
# SZÜV ASE III. BVSC-Zugló veterán Pontok Ered. Állás
1 Rákoskerti György Soó Péter 9-11, 11-9, 5-11, 4-11 1:3 0:1
2 Székelyhidi Tamás Horváth Ákos 5-11, 3-11, 10-12 0:3 0:2
3 Kerekes Orsolya Juhász Katalin 4-11, 4-11, 3-11 0:3 0:3
4 Ács Kitti Szopkó János 11-6, 11-4, 11-5 3:0 1:3
5 Székelyhidi Tamás Soó Péter 8-11, 7-11, 11-7, 8-11 1:3 1:4
6 Kerekes Orsolya Horváth Ákos 2-11, 5-11, 2-11 0:3 1:5
7 Ács Kitti Juhász Katalin 3-11, 11-6, 11-8, 8-11, 8-11 2:3 1:6
8 Rákoskerti György Szopkó János 4-11, 7-11, 3-11 0:3 1:7
9 Kerekes Orsolya Soó Péter 2-11, 2-11, 3-11 0:3 1:8
10 Ács Kitti Horváth Ákos 3-11, 6-11, 3-33 0:3 1:9
11 Rákoskerti György Juhász Katalin 11-9, 8-11, 2-11, 9-11 1:3 1:10
12 Székelyhidi Tamás Szopkó János 8-11, 11-13, 9-11 0:3 1:11
13 Ács Kitti Soó Péter 5-11, 3-11, 5-11 0:3 1:12
14 Rákoskerti György Horváth Ákos 6-11, 7-11, 11-7, 11-8, 9-11 2:3 1:13
15 Székelyhidi Tamás Juhász Katalin 11-9, 9-11, 11-7, 9-11, 9-11 2:3 1:14
16 Kerekes Orsolya Szopkó János 2-11, 2-11, 4-11 0:3 1:15

⚡ ELO Számolás - Párosítások