#1677
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2025-02-19
SZÜV ASE
Szett: 35 | Pont: 511
11
:
5
MVM SE II.
Szett: 18 | Pont: 409
Hazai csapat
Bartha Zoltán
Kiss Péter
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Kardos Csaba
Ferencsák József
Andrásné Igaly Katalin
Szekeres Dániel
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | MVM SE II. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Kardos Csaba | 13-11, 11-4, 11-3 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Kiss Péter | Ferencsák József | 11-9, 11-8, 11-7 | 3:0 | 2:0 |
| 3 | Bartha Zoltán | Szekeres Dániel | 10-12, 11-4, 11-7, 11-4 | 3:1 | 3:0 |
| 4 | Pölöskei András | Andrásné Igaly Katalin | 7-11, 11-8, 11-8, 11-8 | 3:1 | 4:0 |
| 5 | Mórocz Tamás | Ferencsák József | 11-7, 12-10, 11-3 | 3:0 | 5:0 |
| 6 | Kiss Péter | Szekeres Dániel | 11-4, 12-10, 11-3 | 3:0 | 6:0 |
| 7 | Bartha Zoltán | Andrásné Igaly Katalin | 4-11, 7-11, 7-11 | 0:3 | 6:1 |
| 8 | Pölöskei András | Kardos Csaba | 11-3, 11-5, 11-2 | 3:0 | 7:1 |
| 9 | Mórocz Tamás | Szekeres Dániel | 2-11, 11-5, 11-6, 11-7 | 3:1 | 8:1 |
| 10 | Kiss Péter | Andrásné Igaly Katalin | 5-11, 12-10, 12-14, 10-12 | 1:3 | 8:2 |
| 11 | Bartha Zoltán | Kardos Csaba | 9-11, 8-11, 7-11 | 0:3 | 8:3 |
| 12 | Pölöskei András | Ferencsák József | 11-8, 11-4, 11-3 | 3:0 | 9:3 |
| 13 | Mórocz Tamás | Andrásné Igaly Katalin | 11-4, 11-3, 11-4 | 3:0 | 10:3 |
| 14 | Kiss Péter | Kardos Csaba | 5-11, 2-11, 3-11 | 0:3 | 10:4 |
| 15 | Bartha Zoltán | Ferencsák József | 11-9, 8-11, 6-11, 9-11 | 1:3 | 10:5 |
| 16 | Pölöskei András | Szekeres Dániel | 11-3, 11-4, 11-8 | 3:0 | 11:5 |
📝 Megjegyzés: Jogosulatlan játék miatt utólag 16-0-ra módosította a szövetség a SZÜV ASE javára.