#1648

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2024-10-29
✈️ Vendég
Szezon: 2024/25
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 9.
SZÜV ASE III.
Szett: 19 | Pont: 461
5
:
11
High Life SE-Oldboys
Szett: 35 | Pont: 547
Székelyhidi Tamás
Székelyhidi Tamás
Ciszár Hunor
Pethes Tibor
Kerekes Orsolya
Kerekes Orsolya
Váraljai Nándor
Soós Gábor
Horváth László
Kukla Krisztián
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 📊 12:0 🏓 141:99
# SZÜV ASE III. High Life SE-Oldboys Pontok Ered. Állás
1 Ciszár Hunor Váraljai Nándor 4-11, 6-11, 9-11 0:3 0:1
2 Székelyhidi Tamás Soós Gábor 12-10, 11-4, 10-12, 9-11, 7-11 2:3 0:2
3 Pethes Tibor Horváth László 12-10, 11-9, 11-6 3:0 1:2
4 Kerekes Orsolya Kukla Krisztián 2-11, 1-11, 4-11 0:3 1:3
5 Székelyhidi Tamás Váraljai Nándor 6-11, 9-11, 7-11 0:3 1:4
6 Pethes Tibor Soós Gábor 12-10, 11-4, 11-5 3:0 2:4
7 Kerekes Orsolya Horváth László 5-11, 1-11, 6-11 0:3 2:5
8 Ciszár Hunor Kukla Krisztián 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 1:3 2:6
9 Pethes Tibor Váraljai Nándor 11-9, 16-14, 11-9 3:0 3:6
10 Kerekes Orsolya Soós Gábor 2-11, 10-12, 8-11 0:3 3:7
11 Ciszár Hunor Horváth László 9-11, 9-11, 9-11 0:3 3:8
12 Székelyhidi Tamás Kukla Krisztián 9-11, 9-11, 9-11 0:3 3:9
13 Kerekes Orsolya Váraljai Nándor 2-11, 6-11, 4-11 0:3 3:10
14 Ciszár Hunor Soós Gábor 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 1:3 3:11
15 Székelyhidi Tamás Horváth László 11-9, 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 3:2 4:11
16 Pethes Tibor Kukla Krisztián 11-7, 13-11, 11-5 3:0 5:11

⚡ ELO Számolás - Párosítások