#1642

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2024-10-17
✈️ Vendég
Szezon: 2024/25
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 7.
SZÜV ASE III.
Szett: 19 | Pont: 482
6
:
10
Herkules-TopSpin AC IV.
Szett: 38 | Pont: 559
Székelyhidi Tamás
Székelyhidi Tamás
Pethes Tibor
Ciszár Hunor
Rákoskerti György
Rákoskerti György
Nagy Dénes
Horváth Gergely
Lengyel Katalin
Cserháti Sebestyén
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 📊 12:0 🏓 132:66
# SZÜV ASE III. Herkules-TopSpin AC IV. Pontok Ered. Állás
1 Rákoskerti György Lengyel Katalin 6-11, 6-11, 11-7, 9-11 1:3 0:1
2 Pethes Tibor Nagy Dénes 9-11, 6-11, 2-11 0:3 0:2
3 Ciszár Hunor Horváth Gergely 9-11, 12-14, 5-11 0:3 0:3
4 Székelyhidi Tamás Cserháti Sebestyén 5-11, 8-11, 11-8, 11-9, 11-4 3:2 1:3
5 Pethes Tibor Lengyel Katalin 5-11, 11-5, 12-10, 11-6 3:1 2:3
6 Ciszár Hunor Nagy Dénes 3-11, 3-11, 6-11 0:3 2:4
7 Székelyhidi Tamás Horváth Gergely 8-11, 5-11, 7-11 0:3 2:5
8 Rákoskerti György Cserháti Sebestyén 11-13, 11-8, 10-12, 11-5, 11-7 3:2 3:5
9 Ciszár Hunor Lengyel Katalin 14-16, 3-11, 3-11 0:3 3:6
10 Székelyhidi Tamás Nagy Dénes 9-11, 7-11, 7-11 0:3 3:7
11 Rákoskerti György Horváth Gergely 11-6, 11-5, 4-11, 11-3 3:1 4:7
12 Pethes Tibor Cserháti Sebestyén 12-14, 9-11, 11-6, 11-7, 11-5 3:2 5:7
13 Székelyhidi Tamás Lengyel Katalin 6-11, 8-11, 11-13 0:3 5:8
14 Rákoskerti György Nagy Dénes 5-11, 5-11, 4-11 0:3 5:9
15 Pethes Tibor Horváth Gergely 14-12, 11-7, 11-5 3:0 6:9
16 Ciszár Hunor Cserháti Sebestyén 9-11, 9-11, 9-11 0:3 6:10

⚡ ELO Számolás - Párosítások