#1533
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2023-10-03
SZÜV ASE IV.
Szett: 23 | Pont: 0
5
:
11
Brumi Szöcske Team II.
Szett: 37 | Pont: 0
Hazai csapat
Szakács Árpád
Venczel István
Venczel Viktor
Patka János
Ellenfél
Gyáfrás Zoltán
Mendi Gábor
Bobory Csaba
Steckl Gábor
🏆
| # | SZÜV ASE IV. | Brumi Szöcske Team II. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szakács Árpád | Bobory Csaba | - | 1:3 | 0:1 |
| 2 | Venczel Viktor | Steckl Gábor | - | 0:3 | 0:2 |
| 3 | Patka János | Mendi Gábor | - | 2:3 | 0:3 |
| 4 | Venczel István | Gyáfrás Zoltán | - | 1:3 | 0:4 |
| 5 | Venczel Viktor | Bobory Csaba | - | 0:3 | 0:5 |
| 6 | Patka János | Steckl Gábor | - | 3:0 | 1:5 |
| 7 | Venczel István | Mendi Gábor | - | 0:3 | 1:6 |
| 8 | Szakács Árpád | Gyáfrás Zoltán | - | 1:3 | 1:7 |
| 9 | Patka János | Bobory Csaba | - | 3:2 | 2:7 |
| 10 | Venczel István | Steckl Gábor | - | 0:3 | 2:8 |
| 11 | Szakács Árpád | Mendi Gábor | - | 1:3 | 2:9 |
| 12 | Venczel Viktor | Gyáfrás Zoltán | - | 0:3 | 2:10 |
| 13 | Venczel István | Bobory Csaba | - | 3:0 | 3:10 |
| 14 | Szakács Árpád | Steckl Gábor | - | 2:3 | 3:11 |
| 15 | Venczel Viktor | Mendi Gábor | - | 3:0 | 4:11 |
| 16 | Patka János | Gyáfrás Zoltán | - | 3:2 | 5:11 |
📝 Megjegyzés: A Brumi Szöcske Team II. csapata visszalépett.