#1433

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2022-10-20
✈️ Vendég
Szezon: 2022/23
Osztály: Kerület1
Csoport: 2. csoport
Forduló: 7.
SZÜV ASE II.
Szett: 21 | Pont: 618
3
:
13
ÁNTSZ Lendület SE-Ybl Tervező
Szett: 43 | Pont: 662
Baranyai István
Baranyai István
Molnár András
Molnár András
Rákoskerti György
Rákoskerti György
Muka István
Muka István
Molnár László (ÁLYT)
Vasváriné Menyhárt Éva
Jászay László
Pop György László
Biedermann Éva
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 📊 12:2 🏓 150:130
# SZÜV ASE II. ÁNTSZ Lendület SE-Ybl Tervező Pontok Ered. Állás
1 Muka István Jászay László 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 1:3 0:1
2 Baranyai István Molnár László (ÁLYT) 9-11, 11-9, 11-9, 11-9 3:1 1:1
3 Molnár András Pop György László 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 1:3 1:2
4 Rákoskerti György Biedermann Éva 9-11, 9-11, 11-9, 11-9, 9-11 2:3 1:3
5 Baranyai István Jászay László 9-11, 9-11, 9-11 0:3 1:4
6 Molnár András Molnár László (ÁLYT) 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 1:3 1:5
7 Rákoskerti György Pop György László 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 1:3 1:6
8 Muka István Biedermann Éva 9-11, 9-11, 11-9, 11-9, 11-9 3:2 2:6
9 Molnár András Jászay László 11-9, 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 2:3 2:7
10 Rákoskerti György Molnár László (ÁLYT) 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 1:3 2:8
11 Muka István Pop György László 9-11, 9-11, 9-11 0:3 2:9
12 Baranyai István Vasváriné Menyhárt Éva 9-11, 11-9, 11-9, 11-9 3:1 3:9
13 Rákoskerti György Jászay László 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 1:3 3:10
14 Muka István Molnár László (ÁLYT) 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 1:3 3:11
15 Baranyai István Pop György László 9-11, 9-11, 9-11 0:3 3:12
16 Molnár András Vasváriné Menyhárt Éva 11-9, 9-11, 9-11, 9-11 1:3 3:13

⚡ ELO Számolás - Párosítások