#1399
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2022-04-13
SZÜV ASE
Szett: 39 | Pont: 633
10
:
6
Kispest SE IV.
Szett: 25 | Pont: 572
Hazai csapat
Kollát Miklós
Kiss Péter
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Kozák Milán
Katona Gábor
Grigolopoulos Péter
Vágó János
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | Kispest SE IV. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Katona Gábor | 11-8, 11-9, 11-6 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Kiss Péter | Grigolopoulos Péter | 8-11, 7-11, 11-7, 4-11 | 1:3 | 1:1 |
| 3 | Pölöskei András | Kozák Milán | 9-11, 11-8, 9-11, 11-7, 10-12 | 2:3 | 1:2 |
| 4 | Kollát Miklós | Vágó János | 7-11, 11-9, 9-11, 11-9, 11-8 | 3:2 | 2:2 |
| 5 | Mórocz Tamás | Grigolopoulos Péter | 13-11, 11-6, 11-9 | 3:0 | 3:2 |
| 6 | Kiss Péter | Kozák Milán | 12-14, 8-11, 11-7, 3-11 | 1:3 | 3:3 |
| 7 | Pölöskei András | Vágó János | 11-5, 11-7, 11-6 | 3:0 | 4:3 |
| 8 | Kollát Miklós | Katona Gábor | 6-11, 8-11, 13-11, 11-6, 8-11 | 2:3 | 4:4 |
| 9 | Mórocz Tamás | Kozák Milán | 11-7, 11-8, 8-11, 7-11, 7-11 | 2:3 | 4:5 |
| 10 | Kiss Péter | Vágó János | 11-3, 9-11, 13-11, 11-7 | 3:1 | 5:5 |
| 11 | Pölöskei András | Katona Gábor | 11-9, 11-6, 11-9 | 3:0 | 6:5 |
| 12 | Kollát Miklós | Grigolopoulos Péter | 11-4, 11-8, 8-11, 11-6 | 3:1 | 7:5 |
| 13 | Mórocz Tamás | Vágó János | 11-6, 11-7, 11-3 | 3:0 | 8:5 |
| 14 | Kiss Péter | Katona Gábor | 8-11, 11-9, 11-7, 11-8 | 3:1 | 9:5 |
| 15 | Pölöskei András | Grigolopoulos Péter | 8-11, 11-9, 11-7, 8-11, 11-9 | 3:2 | 10:5 |
| 16 | Kollát Miklós | Kozák Milán | 11-9, 11-13, 9-11, 7-11 | 1:3 | 10:6 |
📝 Megjegyzés: Hivatalos eredmény 16-0 játék nélkül, mivel Grigolopoulos Péter jogosulatlanul szerepelt!