#1328

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2021-09-17
✈️ Vendég
Szezon: 2021/22
Osztály: Kerület1
Csoport: 1. csoport
Forduló: 2.
SZÜV ASE III.
Szett: 20 | Pont: 459
5
:
11
High Life SE IV.
Szett: 37 | Pont: 551
Székelyhidi Tamás
Székelyhidi Tamás
Molnár András
Molnár András
Ullmann László
Ullmann László
Rákoskerti György
Rákoskerti György
Hercz Attila
Szöllősy Gábor (HLSE)
Holecz Barna
Vargha Ákos
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 📊 12:1 🏓 140:92
# SZÜV ASE III. High Life SE IV. Pontok Ered. Állás
1 Molnár András Szöllősy Gábor (HLSE) 12-10, 12-14, 11-8, 15-13 3:1 1:0
2 Ullmann László Holecz Barna 12-10, 11-8, 11-8 3:0 2:0
3 Rákoskerti György Vargha Ákos 7-11, 14-12, 5-11, 11-7, 7-11 2:3 2:1
4 Székelyhidi Tamás Hercz Attila 5-11, 4-11, 3-11 0:3 2:2
5 Ullmann László Szöllősy Gábor (HLSE) 4-11, 8-11, 4-11 0:3 2:3
6 Rákoskerti György Holecz Barna 7-11, 6-11, 4-11 0:3 2:4
7 Székelyhidi Tamás Vargha Ákos 11-7, 1-11, 8-11, 11-5, 4-11 2:3 2:5
8 Molnár András Hercz Attila 7-11, 8-11, 7-11 0:3 2:6
9 Rákoskerti György Szöllősy Gábor (HLSE) 5-11, 9-11, 2-11 0:3 2:7
10 Székelyhidi Tamás Holecz Barna 7-11, 7-11, 9-11 0:3 2:8
11 Molnár András Vargha Ákos 7-11, 11-6, 11-7, 11-5 3:1 3:8
12 Ullmann László Hercz Attila 11-8, 8-11, 5-11, 7-11 1:3 3:9
13 Székelyhidi Tamás Szöllősy Gábor (HLSE) 5-11, 11-0, 1-11 0:3 3:10
14 Molnár András Holecz Barna 11-7, 11-5, 11-4 3:0 4:10
15 Ullmann László Vargha Ákos 5-11, 12-10, 11-6, 3-11, 11-6 3:2 5:10
16 Rákoskerti György Hercz Attila 9-11, 9-11, 9-11 0:3 5:11

⚡ ELO Számolás - Párosítások