#1301

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2020-03-10
🏠 Hazai
Szezon: 2019/20
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 24.
SZÜV ASE II.
Szett: 40 | Pont: 537
13
:
3
R+Á HITEKA
Szett: 16 | Pont: 454
Hadházy Balázs
Rákoskerti György
Rákoskerti György
Muka István
Muka István
Ács Kitti
Ács Kitti
Ágoston László
Vargha Gyula (e)
Patka János (e)
Szakács Árpád (e)
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 📊 12:4 🏓 141:121
# SZÜV ASE II. R+Á HITEKA Pontok Ered. Állás
1 Rákoskerti György Patka János (e) 8-11, 11-7, 11-9, 6-11, 11-8 3:2 1:0
2 Muka István Szakács Árpád (e) 11-9, 11-6, 11-8 3:0 2:0
3 Ács Kitti Vargha Gyula (e) 4-11, 3-11, 11-7, 11-8, 0-11 3:2 3:0
4 Hadházy Balázs Ágoston László 9-11, 11-7, 6-11, 8-11 1:3 3:1
5 Rákoskerti György Szakács Árpád (e) 11-5, 11-6, 11-3 3:0 4:1
6 Muka István Vargha Gyula (e) 8-11, 4-11, 6-11 0:3 4:2
7 Ács Kitti Ágoston László 5-11, 11-7, 11-5, 11-8 3:1 5:2
8 Hadházy Balázs Patka János (e) 11-6, 11-7, 11-9 3:0 6:2
9 Rákoskerti György Vargha Gyula (e) 5-11, 9-11, 8-11 0:3 6:3
10 Muka István Ágoston László 11-5, 11-7, 11-7 3:0 7:3
11 Ács Kitti Patka János (e) 8-11, 11-9, 11-5, 11-5 3:1 8:3
12 Hadházy Balázs Szakács Árpád (e) 11-6, 11-7, 11-8 3:0 9:3
13 Rákoskerti György Ágoston László 11-5, 7-11, 11-6, 11-6 3:1 10:3
14 Muka István Patka János (e) 11-9, 11-8, 15-13 3:0 11:3
15 Ács Kitti Szakács Árpád (e) 11-3, 11-5, 11-4 3:0 12:3
16 Hadházy Balázs Vargha Gyula (e) 11-8, 11-7, 11-9 3:0 13:3

⚡ ELO Számolás - Párosítások