#1280

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2019-11-25
✈️ Vendég
Szezon: 2019/20
Osztály: Budapest2
Csoport: 3. csoport
Forduló: 13.
SZÜV ASE
Szett: 34 | Pont: 532
11
:
5
Erzsébeti SMTK V.
Szett: 21 | Pont: 480
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Molnár András
Molnár András
Mórocz Tamás
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Pölöskei András
László Imre
Farkas Zoltán (ESMT)
Farkas Zoltán (ESMT)
Bunsits József
Paál György
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 📊 12:1 🏓 144:94
# SZÜV ASE Erzsébeti SMTK V. Pontok Ered. Állás
1 Mórocz Tamás Bunsits József 11-7, 11-3, 11-8 3:0 1:0
2 Kollát Miklós Farkas Zoltán (ESMT) 11-7, 11-3, 16-14 3:0 2:0
3 Pölöskei András László Imre 11-4, 7-11, 11-5, 12-10 3:1 3:0
4 Molnár András Paál György 7-11, 14-12, 4-11, 5-11 1:3 3:1
5 Kollát Miklós Bunsits József 11-5, 11-9, 12-10 3:0 4:1
6 Pölöskei András Farkas Zoltán (ESMT) 11-7, 11-6, 11-8 3:0 5:1
7 Molnár András László Imre 8-11, 7-11, 16-18 0:3 5:2
8 Mórocz Tamás Paál György 11-6, 11-9, 8-11, 15-13 3:1 6:2
9 Pölöskei András Bunsits József 11-3, 11-3, 11-7 3:0 7:2
10 Molnár András Farkas Zoltán (ESMT) 2-11, 5-11, 6-11 0:3 7:3
11 Mórocz Tamás László Imre 11-4, 11-8, 11-3 3:0 8:3
12 Kollát Miklós Paál György 9-11, 4-11, 7-11 0:3 8:4
13 Molnár András Bunsits József 4-11, 3-11, 7-11 0:3 8:5
14 Mórocz Tamás Farkas Zoltán (ESMT) 11-8, 11-7, 11-7 3:0 9:5
15 Kollát Miklós László Imre 8-11, 9-11, 14-12, 11-5, 11-7 3:2 10:5
16 Pölöskei András Paál György 7-11, 11-7, 8-11, 11-8, 11-7 3:2 11:5

⚡ ELO Számolás - Párosítások