#1262

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2019-09-10
🏠 Hazai
Szezon: 2019/20
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 2.
SZÜV ASE II.
Szett: 18 | Pont: 404
5
:
11
Band-Age II.
Szett: 37 | Pont: 548
Vajda Krisztina
Rákoskerti György
Rákoskerti György
Muka István
Muka István
Kerekes Orsolya
Kerekes Orsolya
Könyves-Tóth Kálmán
Farkas Zoltán (BAGE)
Cserpalkovics Tamás
Tóth György
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 📊 12:1 🏓 139:91
# SZÜV ASE II. Band-Age II. Pontok Ered. Állás
1 Muka István Cserpalkovics Tamás 6-11, 11-5, 11-8, 6-11, 11-6 3:2 1:0
2 Vajda Krisztina Könyves-Tóth Kálmán 5-11, 6-11, 5-11 0:3 1:1
3 Rákoskerti György Tóth György 11-7, 11-8, 11-6 3:0 2:1
4 Kerekes Orsolya Farkas Zoltán (BAGE) 3-11, 3-11, 1-11 0:3 2:2
5 Muka István Könyves-Tóth Kálmán 11-8, 11-6, 9-11, 12-10 3:1 3:2
6 Vajda Krisztina Tóth György 9-11, 2-11, 3-11 0:3 3:3
7 Rákoskerti György Farkas Zoltán (BAGE) 8-11, 12-14, 6-11 0:3 3:4
8 Kerekes Orsolya Cserpalkovics Tamás 4-11, 3-11, 1-11 0:3 3:5
9 Muka István Tóth György 11-9, 11-5, 11-6 3:0 4:5
10 Vajda Krisztina Farkas Zoltán (BAGE) 6-11, 8-11, 8-11 0:3 4:6
11 Rákoskerti György Cserpalkovics Tamás 3-11, 4-11, 12-10, 11-7, 8-11 2:3 4:7
12 Kerekes Orsolya Könyves-Tóth Kálmán 3-11, 4-11, 4-11 0:3 4:8
13 Muka István Farkas Zoltán (BAGE) 9-11, 11-4, 7-11, 9-11 1:3 4:9
14 Vajda Krisztina Cserpalkovics Tamás 4-11, 3-11, 4-11 0:3 4:10
15 Rákoskerti György Könyves-Tóth Kálmán 13-11, 11-8, 7-11, 16-14 3:1 5:10
16 Kerekes Orsolya Tóth György 5-11, 2-11, 7-11 0:3 5:11

⚡ ELO Számolás - Párosítások